gfcyb.org

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 15:55 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 17872
File 3985
Totale Pagine 17513
Totale Visite 1135
KBytes 30843
Nomi di Host 299
URL 110
Referrer 570
Browser 142
. Media Max
Contatti Orari 24 211
Contatti Giornalieri 576 1265
File Giornalieri 128 512
Pagine Giornaliere 564 1206
Host Giornaliere 9 42
Visite Giornaliere 36 87
KBytes Giornalieri 995 7612
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 22.30% 3985
Code 206 - Contenuto Parziale 74.70% 13350
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.03% 6
Code 304 - Non Modificato 0.24% 43
Code 403 - Proibito 0.01% 1
Code 404 - Non Trovato 2.72% 487

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 824 4.61% 102 2.56% 809 4.62% 50 4.41% 25 8.36% 462 1.50%
2 501 2.80% 65 1.63% 498 2.84% 42 3.70% 22 7.36% 308 1.00%
3 848 4.74% 119 2.99% 840 4.80% 46 4.05% 23 7.69% 631 2.05%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1009 5.65% 171 4.29% 1007 5.75% 49 4.32% 23 7.69% 1323 4.29%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 986 5.52% 96 2.41% 976 5.57% 58 5.11% 24 8.03% 731 2.37%
8 809 4.53% 95 2.38% 798 4.56% 52 4.58% 24 8.03% 738 2.39%
9 682 3.82% 95 2.38% 670 3.83% 51 4.49% 24 8.03% 551 1.79%
10 724 4.05% 203 5.09% 715 4.08% 56 4.93% 38 12.71% 627 2.03%
11 685 3.83% 249 6.25% 665 3.80% 66 5.81% 38 12.71% 755 2.45%
12 1265 7.08% 512 12.85% 1206 6.89% 87 7.67% 42 14.05% 2105 6.83%
13 527 2.95% 94 2.36% 499 2.85% 42 3.70% 27 9.03% 4295 13.93%
14 1115 6.24% 452 11.34% 1096 6.26% 61 5.37% 29 9.70% 7612 24.68%
15 495 2.77% 201 5.04% 467 2.67% 35 3.08% 39 13.04% 1277 4.14%
16 431 2.41% 187 4.69% 420 2.40% 28 2.47% 28 9.36% 575 1.86%
17 636 3.56% 36 0.90% 613 3.50% 39 3.44% 38 12.71% 1013 3.28%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 553 3.09% 23 0.58% 543 3.10% 31 2.73% 24 8.03% 662 2.15%
21 1052 5.89% 476 11.94% 1038 5.93% 63 5.55% 32 10.70% 1138 3.69%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 326 1.82% 19 0.48% 322 1.84% 28 2.47% 20 6.69% 751 2.44%
24 257 1.44% 28 0.70% 240 1.37% 26 2.29% 27 9.03% 360 1.17%
25 808 4.52% 340 8.53% 798 4.56% 49 4.32% 29 9.70% 1077 3.49%
26 769 4.30% 34 0.85% 759 4.33% 44 3.88% 33 11.04% 904 2.93%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 883 4.94% 153 3.84% 874 4.99% 34 3.00% 23 7.69% 700 2.27%
29 824 4.61% 25 0.63% 809 4.62% 42 3.70% 24 8.03% 1048 3.40%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 863 4.83% 210 5.27% 851 4.86% 57 5.02% 32 10.70% 1199 3.89%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 22 686 3.84% 2 78 1.96% 21 668 3.81% 9 275 0.89%
1 19 604 3.38% 2 72 1.81% 18 586 3.35% 8 262 0.85%
2 20 621 3.47% 3 94 2.36% 19 610 3.48% 81 2509 8.13%
3 26 822 4.60% 4 128 3.21% 26 815 4.65% 11 351 1.14%
4 24 762 4.26% 4 149 3.74% 24 748 4.27% 32 990 3.21%
5 15 488 2.73% 4 135 3.39% 15 465 2.66% 16 511 1.66%
6 21 674 3.77% 6 195 4.89% 21 665 3.80% 51 1571 5.09%
7 27 840 4.70% 11 342 8.58% 26 836 4.77% 16 487 1.58%
8 21 665 3.72% 8 264 6.62% 21 656 3.75% 15 455 1.47%
9 23 737 4.12% 4 151 3.79% 23 720 4.11% 14 419 1.36%
10 19 605 3.39% 4 152 3.81% 18 581 3.32% 114 3535 11.46%
11 22 712 3.98% 9 306 7.68% 22 696 3.97% 58 1806 5.85%
12 27 865 4.84% 13 413 10.36% 26 814 4.65% 252 7807 25.31%
13 41 1286 7.20% 5 172 4.32% 41 1281 7.31% 21 666 2.16%
14 46 1431 8.01% 8 260 6.52% 45 1402 8.01% 30 937 3.04%
15 29 907 5.07% 4 133 3.34% 29 901 5.14% 41 1267 4.11%
16 14 440 2.46% 2 88 2.21% 13 429 2.45% 6 199 0.64%
17 22 711 3.98% 8 255 6.40% 22 693 3.96% 12 372 1.21%
18 23 729 4.08% 2 92 2.31% 23 721 4.12% 30 925 3.00%
19 14 439 2.46% 3 94 2.36% 13 416 2.38% 54 1669 5.41%
20 20 638 3.57% 2 71 1.78% 20 626 3.57% 9 277 0.90%
21 26 813 4.55% 1 53 1.33% 25 799 4.56% 15 475 1.54%
22 24 762 4.26% 1 57 1.43% 24 753 4.30% 58 1789 5.80%
23 20 635 3.55% 7 231 5.80% 20 632 3.61% 42 1290 4.18%

Top 30 di 110 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 6514 36.45% 2063 6.69% /stats/webalizer/site_200910.html
2 3714 20.78% 1181 3.83% /stats/webalizer/agent_200911.html
3 3592 20.10% 3126 10.14% /
4 2959 16.56% 938 3.04% /stats/webalizer/url_201011.html
5 86 0.48% 104 0.34% /stats/webalizer/
6 80 0.45% 8061 26.14% /stats/webalizer/usage_201105.html
7 54 0.30% 922 2.99% /stats/webalizer/ref_201105.html
8 53 0.30% 534 1.73% /stats/webalizer/agent_201105.html
9 33 0.18% 232 0.75% /stats/webalizer/url_201105.html
10 13 0.07% 59 0.19% /stats/webalizer/url_201102.html
11 10 0.06% 219 0.71% /stats/webalizer/ref_201103.html
12 9 0.05% 348 1.13% /stats/webalizer/usage_201101.html
13 8 0.04% 17 0.06% /stats/webalizer/url_201103.html
14 7 0.04% 102 0.33% /stats/webalizer/agent_201008.html
15 7 0.04% 93 0.30% /stats/webalizer/ref_201011.html
16 5 0.03% 75 0.24% /stats/webalizer/agent_201005.html
17 5 0.03% 63 0.20% /stats/webalizer/agent_201012.html
18 5 0.03% 1 0.00% /stats/webalizer/agent_201101.html
19 5 0.03% 30 0.10% /stats/webalizer/url_201010.html
20 5 0.03% 480 1.56% /stats/webalizer/usage_200910.html
21 4 0.02% 79 0.26% /stats/webalizer/agent_201002.html
22 4 0.02% 69 0.22% /stats/webalizer/agent_201011.html
23 4 0.02% 165 0.53% /stats/webalizer/ref_200910.html
24 4 0.02% 60 0.19% /stats/webalizer/ref_201009.html
25 4 0.02% 307 0.99% /stats/webalizer/ref_201010.html
26 4 0.02% 163 0.53% /stats/webalizer/site_201004.html
27 4 0.02% 145 0.47% /stats/webalizer/site_201005.html
28 4 0.02% 167 0.54% /stats/webalizer/site_201009.html
29 4 0.02% 17 0.06% /stats/webalizer/url_201007.html
30 4 0.02% 18 0.06% /stats/webalizer/url_201104.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 110 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 80 0.45% 8061 26.14% /stats/webalizer/usage_201105.html
2 3592 20.10% 3126 10.14% /
3 6514 36.45% 2063 6.69% /stats/webalizer/site_200910.html
4 3714 20.78% 1181 3.83% /stats/webalizer/agent_200911.html
5 2959 16.56% 938 3.04% /stats/webalizer/url_201011.html
6 54 0.30% 922 2.99% /stats/webalizer/ref_201105.html
7 3 0.02% 724 2.35% /stats/webalizer/ref_201002.html
8 2 0.01% 569 1.84% /stats/webalizer/ref_201003.html
9 2 0.01% 568 1.84% /stats/webalizer/ref_201004.html
10 53 0.30% 534 1.73% /stats/webalizer/agent_201105.html

Top 10 di 50 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3592 20.10% 778 48.23% /
2 6514 36.45% 255 15.81% /stats/webalizer/site_200910.html
3 3714 20.78% 129 8.00% /stats/webalizer/agent_200911.html
4 2959 16.56% 113 7.01% /stats/webalizer/url_201011.html
5 80 0.45% 66 4.09% /stats/webalizer/usage_201105.html
6 53 0.30% 46 2.85% /stats/webalizer/agent_201105.html
7 86 0.48% 41 2.54% /stats/webalizer/
8 54 0.30% 41 2.54% /stats/webalizer/ref_201105.html
9 33 0.18% 36 2.23% /stats/webalizer/url_201105.html
10 10 0.06% 8 0.50% /stats/webalizer/ref_201103.html

Top 10 di 51 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3592 20.10% 734 47.32% /
2 6514 36.45% 253 16.31% /stats/webalizer/site_200910.html
3 3714 20.78% 133 8.58% /stats/webalizer/agent_200911.html
4 2959 16.56% 114 7.35% /stats/webalizer/url_201011.html
5 80 0.45% 65 4.19% /stats/webalizer/usage_201105.html
6 54 0.30% 46 2.97% /stats/webalizer/ref_201105.html
7 53 0.30% 41 2.64% /stats/webalizer/agent_201105.html
8 86 0.48% 35 2.26% /stats/webalizer/
9 33 0.18% 25 1.61% /stats/webalizer/url_201105.html
10 10 0.06% 7 0.45% /stats/webalizer/ref_201103.html

Top 30 di 299 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 11272 63.07% 11272 282.86% 3520 11.41% 168 14.80% 78-159-118-76.local
2 11272 63.07% 0 0.00% 3520 11.41% 168 14.80% 78-159-118-76.local
3 1909 10.68% 1909 47.90% 596 1.93% 158 13.92% 78.159.118.76
4 717 4.01% 717 17.99% 640 2.07% 4 0.35% nac.net
5 660 3.69% 660 16.56% 577 1.87% 149 13.13% dnswebnames.com
6 660 3.69% 660 16.56% 577 1.87% 149 13.13% ns1.dnswebnames.com
7 541 3.03% 541 13.58% 483 1.57% 7 0.62% 221041.ds.nac.net
8 522 2.92% 516 12.95% 463 1.50% 8 0.70% hostnoc.net
9 516 2.89% 516 12.95% 461 1.49% 7 0.62% 64-120-202-182.hostnoc.net
10 462 2.59% 462 11.59% 424 1.37% 4 0.35% mediaways.net
11 374 2.09% 206 5.17% 7913 25.66% 52 4.58% googlebot.com
12 264 1.48% 264 6.62% 1786 5.79% 19 1.67% lasvegas-nv-datacenter.com
13 264 1.48% 264 6.62% 1786 5.79% 19 1.67% lasvegas-nv-datacenter.com
14 239 1.34% 155 3.89% 10995 35.65% 19 1.67% crawl9.dotnetdotcom.org
15 239 1.34% 155 3.89% 10995 35.65% 19 1.67% dotnetdotcom.org
16 176 0.98% 176 4.42% 157 0.51% 3 0.26% 221021.ds.nac.net
17 140 0.78% 140 3.51% 125 0.41% 13 1.15% 64.120.202.182
18 129 0.72% 129 3.24% 117 0.38% 1 0.09% dsdf-4d0a1ed4.pool.mediaways.net
19 118 0.66% 118 2.96% 108 0.35% 1 0.09% dsdf-4d0a7e1c.pool.mediaways.net
20 111 0.62% 111 2.79% 103 0.33% 1 0.09% dsdf-4db5eaac.pool.mediaways.net
21 104 0.58% 104 2.61% 95 0.31% 1 0.09% dsdf-4db52fd5.pool.mediaways.net
22 99 0.55% 99 2.48% 87 0.28% 22 1.94% dsde25.fornex.org
23 99 0.55% 99 2.48% 87 0.28% 22 1.94% fornex.org
24 96 0.54% 96 2.41% 86 0.28% 28 2.47% 66.246.72.173
25 84 0.47% 49 1.23% 60 0.19% 16 1.41% yandex.ru
26 71 0.40% 43 1.08% 51 0.17% 11 0.97% sticker00.yandex.ru
27 69 0.39% 69 1.73% 21 0.07% 4 0.35% 82.114.230.147
28 63 0.35% 28 0.70% 757 2.45% 14 1.23% 208.115.111.250
29 63 0.35% 63 1.58% 58 0.19% 1 0.09% 77.181.47.213
30 62 0.35% 62 1.56% 54 0.18% 31 2.73% 174.133.134.130
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 299 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 239 1.34% 155 3.89% 10995 35.65% 19 1.67% crawl9.dotnetdotcom.org
2 239 1.34% 155 3.89% 10995 35.65% 19 1.67% dotnetdotcom.org
3 374 2.09% 206 5.17% 7913 25.66% 52 4.58% googlebot.com
4 11272 63.07% 11272 282.86% 3520 11.41% 168 14.80% 78-159-118-76.local
5 11272 63.07% 0 0.00% 3520 11.41% 168 14.80% 78-159-118-76.local
6 264 1.48% 264 6.62% 1786 5.79% 19 1.67% lasvegas-nv-datacenter.com
7 264 1.48% 264 6.62% 1786 5.79% 19 1.67% lasvegas-nv-datacenter.com
8 38 0.21% 38 0.95% 817 2.65% 11 0.97% 216.108.234.208
9 63 0.35% 28 0.70% 757 2.45% 14 1.23% 208.115.111.250
10 717 4.01% 717 17.99% 640 2.07% 4 0.35% nac.net

Top 30 di 570 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1128 6.31% - (Direct Request)
2 562 3.14% http://www.geldherrin-shima.com
3 183 1.02% http://amoxil-pharm.com
4 164 0.92% http://karolinaschoc12.fromru.su/
5 130 0.73% http://anoshechkin991.land.ru/
6 126 0.71% http://banin.cz.cc/
7 122 0.68% http://juvi53.fromru.su/
8 122 0.68% http://terspomnodi.narod.ru/
9 117 0.65% http://condition.dn.ua
10 109 0.61% http://gaidilenfu.land.ru/
11 99 0.55% http://nugsabosu.land.ru/
12 96 0.54% http://pilgnaporbau.land.ru/
13 95 0.53% http://kjelamirkar.fromru.su/
14 94 0.53% http://nandperpwhistcom.fromru.su/
15 89 0.50% http://abram.familysblogs.ru/
16 89 0.50% http://retaunomark.land.ru/
17 89 0.50% http://vipafira.land.ru/
18 88 0.49% http://feona814.land.ru/
19 86 0.48% http://bela1076.land.ru/
20 86 0.48% http://lumitpatexp.land.ru/
21 86 0.48% http://tumihevo.land.ru/
22 86 0.48% http://yocamaruninho.front.ru/
23 84 0.47% http://amoxil-cheap.com
24 84 0.47% http://rediagj.land.ru/
25 81 0.45% http://amoxil-pharm.net
26 81 0.45% http://ampicillin-pills.com
27 81 0.45% http://tradnomaxdia.land.ru/
28 80 0.45% http://imetcokes.land.ru/
29 79 0.44% http://ampicillin-pharm.net
30 79 0.44% http://chankaserkic.front.ru/
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 142 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16029 89.69% Microsoft Internet Explorer
2 13899 77.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1196 6.69% Netscape
4 722 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
5 624 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 458 2.56% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 397 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 302 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 298 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 251 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
11 156 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206
12 104 0.58% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 94 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 77 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 43 0.24% Googlebot-Image/1.0
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 19 di 19 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 14106 78.93% 13962 350.36% 7409 24.02% Non Risolto/Sconosciuto
2 1762 9.86% 1734 43.51% 1556 5.04% Reti (.net)
3 1421 7.95% 1226 30.77% 10443 33.86% Commerciali (.com)
4 340 1.90% 254 6.37% 11082 35.93% Organizzazioni Generiche (.org)
5 158 0.88% 123 3.09% 86 0.28% Federazione Russa
6 29 0.16% 2 0.05% 13 0.04% Italia
7 12 0.07% 12 0.30% 11 0.03% Germania
8 11 0.06% 6 0.15% 7 0.02% Francia
9 10 0.06% 2 0.05% 5 0.02% Olanda
10 4 0.02% 3 0.08% 3 0.01% Moldova
11 4 0.02% 1 0.03% 2 0.01% Seychelles
12 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Regno Unito
13 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Universita' (.edu)
14 2 0.01% 2 0.05% 2 0.01% Generic TLD (info)
15 2 0.01% 2 0.05% 2 0.01% Danimarca
16 2 0.01% 2 0.05% 14 0.05% Israele
17 2 0.01% 2 0.05% 192 0.62% Polonia
18 1 0.01% 1 0.03% 1 0.00% Lituania
19 1 0.01% 1 0.03% 13 0.04% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.21